CoRE 튜터링은 재학생들이 학습 팀을 구성(최소 4명~최대 7명)하여 튜터가 튜티에게 학습방법에 관한 노하우를 알려주고,
전공교과 및 비교과의 기초 및 심화 학습을 지원하여 주는 프로그램입니다. 여러분의 많은 참가 신청을 바랍니다.
1. 프로그램 소개
1) 활동기간 : 10.7.(월)~12.20.(금) 예정
※ 신청기간: 9.25.(수) 18:00~10.2.(수) 23:59
(‘신청일시 순’과 ‘지원동기 및 학습포부’ 작성본 종합 고려하여 팀별 최대 7명 선정)
2) 유형별 학습주제 및 지원자격
구분 | M-CoRE | B-CoRE |
주제 | 2019-2학기 개설된 전공기초, 전공필수, 전공선택 과목 중 택일 | 취업·진학, 외국어 등과 관련한 자격증 취득 준비 |
튜터 | 해당과목 A-이상 취득한 학부 재학생 | 자격증 기 취득한 학부 재학생 |
튜티 | 2019-2학기 해당과목 수강 학생 | 학부 재학생 |
3) 튜터링 활동
구분 | 튜터링 | 1:1 학습 멘토링 |
내용 | 특정 교과목(주제)에 대해 1인의 튜터가 소수(최소 4명 이상)의 튜티들과 모여 학습 | 튜터와 튜티가 1:1로 만나 튜터링 학습에 대한 질의, 학교적응 및 진로상담 진행 |
비고 | 주 1~2회 | 1회 이상 |
– 활동 시작 전과 종료 전에 학습역량진단검사(LCT-CMB)를 실시하여야 함(추후 상세 공지 예정)
4) 지원 사항
1) 경력증명서 발급(이수자에 한함)
2) 우수튜티 시상(개인 당 최대 10만원) / 평가 항목, 시상 기준 등 추후 공지 예정
2. 신청 방법
1) 아래 ‘튜터 목록’과 FUN 시스템(아랫줄 링크 참조)에 있는 첨부파일 ‘튜터 정보’를 살펴본 후 원하는 튜터를 정한다.
※ 튜터 정보 내용 중 ‘튜터의 튜터링 가능 시간’이 본인의 ‘참여 가능 시간’과 일치하는지 필히 확인한다.
2) FUN 시스템(https://fun.ssu.ac.kr/ko/program/all/view/1202)에서 ‘신청하기’ 버튼을 눌러 신청한다.
※ ‘M-CoRE’ 신청자의 경우, 다음 두 사항을 준수할 것.
a. 튜터링 받기 원하는 교과목이 이번학기에 자신이 수강하는 교과목과 일치하는지 확인(튜터 전공, 과목코드 확인 필수)
b. 일치할 경우, 신청 시 이번학기에 수강하는 교과목의 과목번호를 반드시 기입
3. 튜터 및 교과목(튜터링 과목) 목록
<주의사항>
– ‘신청 일시 순’과 ‘지원동기 및 학습포부’ 작성 내용을 고려하여 팀별 7명을 선정합니다.
– 최종 승인여부 및 팀 구성 결과는 ‘모집 기간 이후’에 전체 공지합니다.
– 튜티 선발 주체는 교수학습혁신센터입니다.
– 4명 미만이 모일 경우, 팀 구성 및 활동 불가능합니다.
1) M-CoRE
순번 | 단과대학 | 학과 | 이름 | 교과목명 | 과목코드 |
1 | IT대학 | 컴퓨터학부 | 이진아 | 알고리즘 | |
2 | 자연과학대학 | 화학과 | 이재익 | 물리화학2 | 2150145801 |
3 | 자연과학대학 | 수학과 | 장영재 | 미적분학2 | 5010442601, 5010442801, 5010443001, 5010443201, 2150336101 |
4 | IT대학 | 전자정보공학부(전자공학) | 오현주 | 프로그래밍및실습 | 5010192502 |
5 | 공과대학 | 화학공학과 | 박준용 | 공정제어 | 2150116501 |
6 | IT대학 | 컴퓨터학부 | 이동규 | 프로그래밍2및실습 | 21503362 |
7 | 공과대학 | 전기공학부 | 이도현 | 물리2및실험 | 2150443005 |
8 | IT대학 | 스마트시스템소프트웨어학과 | 오정민 | 프로그래밍및실습2 | 2150679801, 2150679802 |
9 | IT대학 | 전자정보공학부(전자공학) | 최규종 | 응용전자회로 | 2150024703 |
10 | IT대학 | 전자정보공학부(IT융합) | 정지훈 | 컴퓨터구조 | 2150419101 |
11 | IT대학 | 전자정보공학부(전자공학) | 김명선 | 신호및시스템 | 2150690302 |
12 | 공과대학 | 건축학부 | 우욱용 | 건축설비2 | 2150261001 |
13 | 경제통상대학 | 글로벌통상학과 | 김동은 | 무역계약론 | 2150569002 |
14 | 공과대학 | 전기공학부 | 진민재 | 제어공학 | 2150201601 |
15 | 공과대학 | 산업·정보시스템공학과 | 양채린 | 확률과통계2 | 2150664901, 2150664902, 2150664904 |
16 | 공과대학 | 기계공학부 | 이수민 | 구조역학 | 2150355403 |
17 | 공과대학 | 전기공학부 | 박성호 | 공학수학2 | 2150578401 |
18 | 공과대학 | 건축학부 | 이소현 | 구조역학및실습 | 2150446301 |
19 | 공과대학 | 전기공학부 | 윤준호 | 제어공학 | 2150201601, 2150201601, 2150201601 |
20 | 공과대학 | 산업·정보시스템공학과 | 김수연 | 경제성공학 | 2150246801, 2150246802, 2150246803 |
21 | 공과대학 | 건축학부 | 소원 | 건축구조의이해 | 2150488602 |
22 | IT대학 | 소프트웨어학부 | 정준우 | 프로그래밍응용및실습 | 2150679201 |
23 | 공과대학 | 산업·정보시스템공학과 | 박호정 | 프로그래밍2 | 215078501 |
24 | 공과대학 | 산업·정보시스템공학과 | 김형동 | 확률통계2 | 2150664904, 2150664901, 2150664902 |
25 | 자연과학대학 | 의생명시스템학부 | 이승수 | 일반생물학2 | 2150456002 |
26 | IT대학 | 소프트웨어학부 | 진주영 | 프로그래밍응용및실습 | 2150679201 |
27 | IT대학 | 전자정보공학부(전자공학) | 김소이 | 기초공학수학2 | 2150525701 |
28 | 경영대학 | 경영학부 | 안민태 | 회계원리 | 2150230701, 2150230702, 2150230703, 2150230704, 2150230705 |
29 | IT대학 | 소프트웨어학부 | 박민준 | 창의적공학설계 | 2150679301 |
30 | 자연과학대학 | 정보통계·보험수리학과 | 안우주 | 수리통계2 | 2150337101 |
31 | 자연과학대학 | 의생명시스템학부 | 천하림 | 빅데이터분산컴퓨팅(온&오프) | 2150693101 |
32 | IT대학 | 소프트웨어학부 | 김민근 | 프로그래밍응용및실습 | 2150679201 |
33 | IT대학 | 전자정보공학부(전자공학) | 최은혁 | 반도체소자 | 2150690201 |
34 | IT대학 | 소프트웨어학부 | 변지현 | 프로그래밍응용및실습 | 2150679201 |
35 | IT대학 | 소프트웨어학부 | 김희연 | 창의적공학설계 | 2150679301 |
36 | IT대학 | 소프트웨어학부 | 김도균 | 알고리즘 | 2150690701, 2150690702 |
37 | 인문대학 | 예술창작학부 | 이연주 | TV드라마창작실습 | 21503947 |
38 | IT대학 | 글로벌미디어학부 | 윤재영 | 프로그래밍2및실습 | 5010428601 |
39 | 법과대학 | 법학과 | 김지용 | 형법총론 | 21502247 |
40 | IT대학 | 전자정보공학부(전자공학) | 김한조 | 회로망해석 | 2150690001 |
41 | 공과대학 | 전기공학부 | 고경호 | 에너지변환공학 | 2150175601 |
42 | 공과대학 | 기계공학부 | 오현수 | 구조역학 | 2150355401 |
43 | 공과대학 | 기계공학부 | 박진석 | 구조역학 | 2150355401 |
44 | 공과대학 | 전기공학부 | 최다영 | 화학1및실험 | 5010197203 |
45 | 공과대학 | 전기공학부 | 박현수 | 기초공학수학2 | 5006762601 |
46 | IT대학 | 컴퓨터학부 | 정지혁 | 프로그래밍및실습 | 2150036401, 2150036402, 2150036403 |
47 | IT대학 | 전자정보공학부(IT융합) | 김민정 | 고급프로그래밍 | 2150557901, 2150557902 |
48 | 공과대학 | 전기공학부 | 노찬영 | 전자공학 | 21501970 |
49 | 공과대학 | 화학공학과 | 변정현 | 공업물리화학2 | 2150620301 |
50 | 공과대학 | 기계공학부 | 윤자경 | 유체역학 | 2150361501, 2150361501, 2150361501, 2150361501 |
51 | 자연과학대학 | 의생명시스템학부 | 권혁민 | 유전체학개론 | 2150607601 |
52 | IT대학 | 소프트웨어학부 | 이아현 | 창의적공학설계 | 2150679301 |
53 | IT대학 | 전자정보공학부(IT융합) | 박우상 | 공학설계입문(영어) | 2150536801 |
54 | 사회과학대학 | 평생교육학과 | 고다은 | 형법총론 | 2150224701 |
55 | 인문대학 | 독어독문학과 | 김유현 | 집중독일어2 | 2150522801 |
56 | 공과대학 | 산업·정보시스템공학과 | 노재원 | 경제성공학(가),(나),(다) | 2150246801, 2150246802, 2150246803 |
57 | 공과대학 | 전기공학부 | 박승혁 | 물리2및실험 | 2150578201 |
58 | 공과대학 | 화학공학과 | 이채연 | 화공입문 | 2150353701, 2150353702 |
59 | 자연과학대학 | 의생명시스템학부 | 임현준 | 컴퓨터프로그래밍및실습 | 2150459001, 2150459002 |
60 | 경제통상대학 | 글로벌통상학과 | 김원웅 | 무역계약론 | 2150569002 |
61 | 공과대학 | 산업·정보시스템공학과 | 정보배 | 기초공학수학2 | 5010441001, 5010441002 |
62 | 공과대학 | 산업·정보시스템공학과 | 곽규원 | 경제성공학 | 2150246801, 2150246802, 2150246803 |
63 | IT대학 | 전자정보공학부(전자공학) | 김철윤 | 전자장 | 2150960101 |
64 | 인문대학 | 독어독문학과 | 서진욱 | 기초독어회화2 | 21505229 |
65 | 자연과학대학 | 수학과 | 정용현 | 금융수학 | 2150579701 |
2) B-CoRE
순번 | 단과대학 | 학과 | 이름 | 학습주제 |
1 | 법과대학 | 법학과 | 원승환 | TOEIC |
2 | 공과대학 | 기계공학부 | 나형균 | Fusion 360을 배우고 3D CAD 이용자 되기! |
3 | 공과대학 | 유기신소재·파이버공학과 | 김교식 | 영어 말하기(TOEIC Speaking) |
4 | 자연과학대학 | 의생명시스템학부 | 이혜중 | 중국어 HSK 5급 |
5 | 자연과학대학 | 의생명시스템학부 | 윤지현 | 컴퓨터활용능력 1급, 2급 |
문의처: 교수학습혁신센터 교수학습혁신팀 정유진(yoojin@ssu.ac.kr / 02-828-7135