2021학년도 2학기 2차 폐강강좌를 다음과 같이 안내합니다.
2차 폐강 강좌는 수강신청내역에서 자동으로 삭제됩니다.
해당 강좌를 신청한 학생들은 추가 수강신청기간 <9.8.(수) 13:30~17:00> 에 다른 과목으로 신청하시기 바랍니다.
추가 수강신청으로 들어간 과목의 1주차 출결은 출석으로 처리 됩니다.
연번 | 과목번호 | 과목명 | 구분 | 수강인원 | 교수명 | 개설학과 |
1 | 2150049301 | 언어학과과학의미래 | 교선 | 24 | 오충연 | 베어드교양대학 행정팀 |
2 | 2150069101 | 글로벌이슈와시민역량 | 교선 | 22 | 송영숙 | 베어드교양대학 행정팀 |
3 | 2150626203 | 자연과학과의만남 | 교선 | 18 | 이지용 | 베어드교양대학 행정팀 |
4 | 2150664203 | 합창과공동체인성 | 교선 | 3 | 장세완 | 베어드교양대학 행정팀 |
5 | 5011604701 | 정신건강론 | 교선 | 23 | 정민회 | 사회복지학부 |
6 | 2150450001 | 사이버세계와사회문제 | 교선 | 6 | 윤명희 | 정보사회학과 |
7 | 2150383301 | 북한의이해 | 교선 | 17 | 박아름 | 정치외교학과 |
8 | 2150305501 | 현대소설의이해 (국문 3,4제외) | 교선 | 22 | 방민화 | 국어국문학과 |
9 | 2150385305 | 독일지역학입문 | 교선 | 17 | 이정권 | 독어독문학과 |
10 | 2150382401 | 한국근대의민족운동 | 교선 | 16 | 오병한 | 사학과 |
11 | 2150455001 | 근대중국사회의전개 | 교선 | 16 | 이찬원 | 사학과 |
12 | 2150531902 | 영상영어 | 교선 | 12 | James Rawson | 영어영문학과 |
13 | 2150869201 | 대학물리 | 교선 | 24 | 김남미 | 물리학과 |
14 | 2150527701 | Public Speaking(1학년제외) | 교선 | 8 | Jed Porter | 베어드교양대학 행정팀 |
15 | 2150673801 | CTE for IT & Engineering | 교선 | 2 | 정성희 | 베어드교양대학 행정팀 |
16 | 2150668526 | 독서와토론 | 교필 | 8 | 이상명 | 베어드교양대학 행정팀 |
17 | 2150051607 | 기업가정신과행동 | 교필 | 12 | 김종배 | 베어드교양대학 행정팀 |
18 | 21501816B8 | Academic and Professional English 2 | 교필 | 4 | Robert Ouwehand | 베어드교양대학 행정팀 |
19 | 21501816B9 | Academic and Professional English 2 | 교필 | 1 | Jed Porter | 베어드교양대학 행정팀 |
20 | 2150652801 | Academic and Professional English 2(고급) | 교필 | 8 | Robert Ouwehand | 베어드교양대학 행정팀 |
21 | 2150053901 | 문화콘텐츠 | 융필 | 6 | 고일주 | 글로벌미디어학부 |
22 | 2150061401 | 사회적기업가정신(창업기초) | 융필 | 3 | 우주연 | 경영학부 |
23 | 2150061502 | 사회적기업창업(창업심화) | 융필 | 4 | LIWEI | 경영학부 |
24 | 2150069601 | 경제분석 | 융필 | 2 | 강달원 | 경제학과 |
25 | 2150069801 | 중국시장론 | 융필 | 7 | 유은정 | 글로벌통상학과 |
26 | 2150069901 | 글로벌마케팅관리 | 융필 | 3 | 한주영 | 글로벌통상학과 |
27 | 2150683101 | ICT패션웨어러블 | 융필 | 0 | 심명희 | 유기신소재파이버공학과 |
28 | 2150540001 | 분산및병렬처리컴퓨팅 | 전공 | 6 | 최종선 | 컴퓨터학부 |
29 | 2150202602 | 조직행동론 | 전공 | 5 | 이상호 | 경영학부 |
30 | 2150338205 | 마케팅 | 전공 | 6 | 이정규 | 경영학부 |
31 | 2150338206 | 마케팅 | 전공 | 8 | 오현석 | 경영학부 |
32 | 2150433901 | 기업가치평가 | 전공 | 6 | 서영숙 | 경영학부 |
33 | 2150214201 | 한국경제론 | 전공 | 9 | 최광성 | 경제학과 |
34 | 2150042901 | 부동산개발론 | 전공 | 9 | 김나연 | 건축학부 |
35 | 2150483603 | 산업물류시스템 | 전공 | 7 | 조문수 | 산업정보시스템공학과 |
36 | 2150197004 | 전자공학(라) | 전공 | 6 | 박종후 | 전기공학부 |
37 | 2150399501 | 중국정치의이해 | 전공 | 0 | 이광수 | 정치외교학과 |
38 | 2150544901 | e러닝개발과적용 | 전공 | 3 | 최성우 | 평생교육학과 |
39 | 2150426801 | 상대성이론및우주론 | 전공 | 7 | 이태훈 | 물리학과 |
40 | 5006762902 | (공통)물리2및실험 | 전공 | 9 | 김수경, 최현희 | 물리학과 |
41 | 2150689701 | 이동통신시스템 | 전공 | 6 | 장병수 | 전자정보공학부 IT융합전공 |
42 | 2150404502 | 국제거래분쟁론 | 전공 | 3 | 허해관 | 글로벌통상학과 |
43 | 2150404701 | 국제통상세미나 | 전공 | 3 | 허해관 | 글로벌통상학과 |
44 | 2150435106 | 무역보험론 | 전공 | 1 | 박미봉 | 글로벌통상학과 |
45 | 2150569003 | 무역계약론 | 전공 | 9 | 김무한 | 글로벌통상학과 |
46 | 2150537201 | 젠더,스페이스,빅토리아소설 | 전공 | 3 | 최정선 | 영어영문학과 |
2021.09.08
교 무 처 장