2020학년도 1학기 1차 폐강 강좌를 다음과 같이 안내합니다.
1차 폐강 강좌는 수강신청내역에서 자동으로 삭제됩니다. 해당 강좌를 신청한 학생들은
수강신청 변경기간 < 3. 16(월) ~ 21(토)> 에 다른 과목으로 신청하시기 바랍니다.
연번 | 과목번호 | 과목명 | 이수구분 | 수강인원 | 정원 | 교수명 | 개설대학 | 개설학과 |
1 | 2150054302 | 사회적기업개론 | 융필 | 9 | 40 | 이소정 | 사회과학대학 | 행정학부 |
2 | 2150055202 | 상상력과테크놀로지 | 융필 | 0 | 30 | 이인성, 정기철 | IT대학 | 글로벌미디어학부 |
3 | 2150055901 | AI사물통신 | 융필 | 0 | 40 | 권민혜 | IT대학 | 전자정보공학부 IT융합전공 |
4 | 2150056601 | 미래사회와인간의마음이해 | 교선 | 23 | 30 | 유경훈 | 베어드교양대학 | 베어드교양대학 행정팀 |
5 | 2150517202 | 국어연구의기초(외국인대상) | 전기-국문 | 8 | 10 | 임채훈 | 인문대학 | 국어국문학과 |
6 | 2150056801 | 성인의삶과죽음 | 교선 | 24 | 60 | 김은경 | 베어드교양대학 | 베어드교양대학 행정팀 |
7 | 2150064901 | 평화와통일을위한정치철학 | 교선 | 1 | 60 | 김선욱 | 베어드교양대학 | 베어드교양대학 행정팀 |
8 | 2150051604 | 기업가정신과행동 | 교필 | 3 | 30 | 이진석 | 베어드교양대학 | 베어드교양대학 행정팀 |
9 | 2150051610 | 기업가정신과행동 | 교필 | 5 | 30 | 이진석 | 베어드교양대학 | 베어드교양대학 행정팀 |
10 | 2150051613 | 기업가정신과행동 | 교필 | 7 | 32 | 김종배 | 베어드교양대학 | 베어드교양대학 행정팀 |
11 | 2150051623 | 기업가정신과행동 | 교필 | 3 | 28 | 김종배 | 베어드교양대학 | 베어드교양대학 행정팀 |
12 | 2150051626 | 기업가정신과행동 | 교필 | 3 | 28 | 박현철 | 베어드교양대학 | 베어드교양대학 행정팀 |
13 | 2150134401 | 독문학개론 | 전선-독문 | 2 | 30 | 이정권 | 인문대학 | 독어독문학과 |
14 | 2150051640 | 기업가정신과행동 | 교필 | 1 | 32 | 이소라 | 베어드교양대학 | 베어드교양대학 행정팀 |
15 | 2150051917 | 대학글쓰기 | 교필 | 0 | 20 | 김자영 | 베어드교양대학 | 베어드교양대학 행정팀 |
16 | 2150051942 | 대학글쓰기 | 교필 | 0 | 20 | 손민달 | 베어드교양대학 | 베어드교양대학 행정팀 |
17 | 2150058205 | AI및데이터분석의기초 | 교필 | 3 | 40 | 이정미 | 베어드교양대학 | 베어드교양대학 행정팀 |
18 | 2150058207 | AI및데이터분석의기초 | 교필 | 5 | 40 | 윤수연 | 베어드교양대학 | 베어드교양대학 행정팀 |
19 | 2150333101 | 현대사회와가족 | 교선 | 16 | 70 | 윤명희 | 사회과학대학 | 정보사회학과 |
20 | 2150382902 | 법의이해 (법대 제외) | 교선 | 24 | 60 | 고문현 | 법과대학 | 법학과 |
21 | 2150522201 | 포스트모던의문화와철학 | 교선 | 22 | 50 | 김성하 | 인문대학 | 철학과 |
22 | 2150324104 | 관리회계 | 전필-회계학과 | 0 | 45 | 김단비 | 경영대학 | 회계학과 |
23 | 2150462401 | 아동문학2 | 전선-문예창작 | 5 | 40 | 송미경 | 인문대학 | 예술창작학부 문예창작전공 |
24 | 2150535401 | 소셜미디어론 | 전선-언론홍보 | 5 | 35 | 박웅기 | 사회과학대학 | 언론홍보학과 |
25 | 2150544401 | 성인학습자이해와교수-학습 | 전선-평생교육 | 2 | 35 | 김은경 | 사회과학대학 | 평생교육학과 |
26 | 2150531701 | 조직과리더쉽 | 교선 | 12 | 45 | 김용숙 | 경영대학 | 경영학부 |
27 | 2150801101 | 융합캡스톤디자인(가) | 전선-IT융합 | 1 | 20 | 배명진 | IT대학 | 전자정보공학부 IT융합전공 |
28 | 2150801102 | 융합캡스톤디자인(나) | 전선-IT융합 | 3 | 20 | 서철헌 | IT대학 | 전자정보공학부 IT융합전공 |
29 | 2150605407 | 토론과커뮤니케이션 | 교선 | 0 | 0 | 박삼열 | 베어드교양대학 | 베어드교양대학 행정팀 |
30 | 2150801104 | 융합캡스톤디자인(라) | 전선-IT융합 | 5 | 25 | 신요안 | IT대학 | 전자정보공학부 IT융합전공 |
31 | 2150623401 | 한경직리더십 | 교선 | 7 | 70 | 최승도 | 베어드교양대학 | 베어드교양대학 행정팀 |
32 | 2150625101 | 행복의철학(1학년제외) | 교선 | 24 | 50 | 김은우 | 인문대학 | 철학과 |
33 | 2150058220 | AI및데이터분석의기초 | 교필 | 4 | 40 | , 이정미 | 베어드교양대학 | 베어드교양대학 행정팀 |
34 | 2150631701 | 서양음악의이론과실제 | 교선 | 18 | 60 | 왕광열 | 인문대학 | 예술창작학부 문예창작전공 |
35 | 2150632601 | 중급러시아어 | 교선 | 2 | 40 | 이은경 | 베어드교양대학 | 베어드교양대학 행정팀 |
36 | 2150058222 | AI및데이터분석의기초 | 교필 | 9 | 32 | , 이정미 | 베어드교양대학 | 베어드교양대학 행정팀 |
37 | 2150058225 | AI및데이터분석의기초 | 교필 | 1 | 38 | , 서유화 | 베어드교양대학 | 베어드교양대학 행정팀 |
38 | 2150654201 | 환경과인문학 | 교선 | 8 | 40 | 차봉준 | 베어드교양대학 | 베어드교양대학 행정팀 |
39 | 2150654801 | 숭실명품독서2 | 교선 | 8 | 20 | 차봉준 | 베어드교양대학 | 베어드교양대학 행정팀 |
40 | 2150664202 | 합창과공동체인성 | 교선 | 21 | 60 | 장세완 | 베어드교양대학 | 베어드교양대학 행정팀 |
41 | 2150058229 | AI및데이터분석의기초 | 교필 | 2 | 25 | 최수연 | 베어드교양대학 | 베어드교양대학 행정팀 |
42 | 2150058232 | AI및데이터분석의기초 | 교필 | 3 | 25 | 서유화 | 베어드교양대학 | 베어드교양대학 행정팀 |
43 | 2150181511 | Academic and Professional English 1 | 교필 | 5 | 10 | Barney Battista | 베어드교양대학 | 베어드교양대학 행정팀 |
44 | 2150181534 | Academic and Professional English 1 | 교필 | 0 | 10 | 송은혜 | 베어드교양대학 | 베어드교양대학 행정팀 |
45 | 2150181606 | Academic and Professional English 2 | 교필 | 0 | 10 | Kolapo Senbanjo | 베어드교양대학 | 베어드교양대학 행정팀 |
2020. 03
교 무 처 장